Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 34 0.63%
2 2 s/d 4 Tahun 55 1.02%
3 5 s/d 9 Tahun 168 3.13%
4 10 s/d 14 Tahun 361 6.72%
5 15 s/d 19 Tahun 370 6.89%
6 20 s/d 24 Tahun 372 6.92%
7 25 s/d 29 Tahun 349 6.50%
8 30 s/d 34 Tahun 364 6.77%
9 35 s/d 39 Tahun 378 7.04%
10 40 s/d 44 Tahun 475 8.84%
11 45 s/d 49 Tahun 451 8.39%
12 50 s/d 54 Tahun 207 3.85%
13 55 s/d 59 Tahun 1235 22.99%
14 60 s/d 64 Tahun 136 2.53%
15 65 s/d 69 Tahun 124 2.31%
16 70 s/d 74 Tahun 93 1.73%
17 Di atas 75 Tahun 201 3.74%
JUMLAH 5373 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5373 92.35%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial