Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 6 0.12%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 38 0.77%
4 10 s/d 14 Tahun 146 2.94%
5 15 s/d 19 Tahun 147 2.96%
6 20 s/d 24 Tahun 150 3.02%
7 25 s/d 29 Tahun 140 2.82%
8 30 s/d 34 Tahun 157 3.16%
9 35 s/d 39 Tahun 194 3.91%
10 40 s/d 44 Tahun 259 5.22%
11 45 s/d 49 Tahun 210 4.23%
12 50 s/d 54 Tahun 2822 56.87%
13 55 s/d 59 Tahun 172 3.47%
14 60 s/d 64 Tahun 136 2.74%
15 65 s/d 69 Tahun 113 2.28%
16 70 s/d 74 Tahun 97 1.95%
17 Di atas 75 Tahun 175 3.53%
JUMLAH 4962 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4962 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial