Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 5 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 19 0.38%
4 10 s/d 14 Tahun 140 2.82%
5 15 s/d 19 Tahun 154 3.10%
6 20 s/d 24 Tahun 149 3.00%
7 25 s/d 29 Tahun 140 2.82%
8 30 s/d 34 Tahun 151 3.04%
9 35 s/d 39 Tahun 180 3.63%
10 40 s/d 44 Tahun 245 4.94%
11 45 s/d 49 Tahun 227 4.57%
12 50 s/d 54 Tahun 205 4.13%
13 55 s/d 59 Tahun 2797 56.37%
14 60 s/d 64 Tahun 134 2.70%
15 65 s/d 69 Tahun 123 2.48%
16 70 s/d 74 Tahun 93 1.87%
17 Di atas 75 Tahun 199 4.01%
JUMLAH 4962 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4962 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial