Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BAYANGAN 0 23 6 5
2 1 0 12 3 3
3 2 0 1 0 0
4 1 0 2 0 0
5 3 0 4 0 2
6 4 0 2 1 0
7 5 0 1 1 0
8 6 0 1 1 0
9 7 0 1 0 1
10 2 0 4 1 1
11 1 0 2 1 0
12 9 0 2 0 1
13 3 0 7 2 1
14 1 0 5 1 1
15 4 0 2 1 0
16 DSN. TUMO 2 10 5 3
17 1 0 3 0 2
18 2 0 1 0 0
19 6 0 1 0 1
20 7 0 1 0 1
21 2 0 2 2 0
22 1 0 1 1 0
23 2 0 1 1 0
24 3 2 5 3 1
25 2 1 1 1 0
26 4 0 1 1 0
27 5 0 2 0 1
28 6 1 1 1 0
29 DSN.DANGILO 1 5 2 2
30 1 0 2 0 1
31 2 0 1 0 1
32 4 0 1 0 0
33 3 1 2 1 1
34 1 0 1 0 1
35 3 1 1 1 0
36 6 0 1 1 0
37 3 0 1 1 0
38 DSN.NGROWO 0 3 0 0
39 1 0 2 0 0
40 1 0 1 0 0
41 7 0 1 0 0
42 2 0 1 0 0
43 2 0 1 0 0
44 DUSUN BAYANGAN 0 0 0 0
45 002 0 0 0 0
46 009 0 0 0 0
47 DUSUN_DANGILO 0 0 0 0
48 DUSUN_MAYANG 0 0 0 0
49 DUSUN_NGROWO 0 0 0 0
50 DUSUN_TUMO 0 0 0 0
51 HARGOMULYO 0 3 0 2
52 1 0 1 0 1
53 5 0 1 0 1
54 2 0 2 0 1
55 1 0 2 0 1
56 KEDEWAN 0 0 0 0
57 3 0 0 0 0
58 3 0 0 0 0
59 NGROWO 9 38 12 20
60 1 0 15 4 8
61 1 0 1 0 0
62 2 0 2 1 1
63 3 0 8 3 5
64 4 0 2 0 2
65 5 0 1 0 0
66 6 0 1 0 0
67 2 4 12 2 8
68 1 1 5 0 4
69 2 2 5 1 4
70 9 1 2 1 0
71 3 5 11 6 4
72 1 2 5 3 2
73 2 0 1 0 1
74 3 0 1 0 1
75 4 2 2 2 0
76 5 0 1 0 0
77 6 1 1 1 0
78 4 0 0 0 0
79 1 0 0 0 0
80 5 0 0 0 0
81 1 0 0 0 0
82 6 0 0 0 0
83 1 0 0 0 0
84 7 0 0 0 0
85 1 0 0 0 0
86 DSN. NGROWO 0 31 0 5
87 1 0 22 0 3
88 1 0 7 0 0
89 2 0 2 0 0
90 3 0 2 0 1
91 4 0 2 0 0
92 5 0 2 0 0
93 6 0 4 0 1
94 7 0 3 0 1
95 2 0 3 0 0
96 2 0 1 0 0
97 9 0 2 0 0
98 3 0 6 0 2
99 1 0 2 0 0
100 5 0 2 0 1
101 6 0 2 0 1
102 DSN. MAYANG 0 4 0 0
103 1 0 2 0 0
104 1 0 1 0 0
105 5 0 1 0 0
106 3 0 2 0 0
107 1 0 1 0 0
108 2 0 1 0 0
109 BEJI 0 1 1 0
110 3 0 1 1 0
111 4 0 1 1 0
112 DANGILO 6 35 12 14
113 1 0 18 6 6
114 2 0 3 0 0
115 3 0 4 1 1
116 4 0 3 1 1
117 5 0 3 1 2
118 6 0 4 3 1
119 7 0 1 0 1
120 2 1 4 1 2
121 3 0 0 0 0
122 2 1 4 1 2
123 9 0 0 0 0
124 3 5 13 5 6
125 1 2 4 2 1
126 2 0 2 0 1
127 4 2 3 1 2
128 5 0 1 1 0
129 6 1 3 1 2
130 4 0 0 0 0
131 3 0 0 0 0
132 DKI JAKARTA 0 1 0 1
133 3 0 1 0 1
134 3 0 1 0 1
135 DSN BAYANGAN 3 27 10 11
136 1 1 14 4 5
137 2 1 4 1 2
138 1 0 2 0 0
139 3 0 2 2 0
140 4 0 1 0 1
141 5 0 3 1 0
142 7 0 2 0 2
143 2 2 8 4 3
144 2 1 2 0 1
145 1 0 3 2 1
146 9 1 3 2 1
147 3 0 5 2 3
148 1 0 1 1 0
149 3 0 3 1 2
150 5 0 1 0 1
151 DSN DANGILO 501 1863 878 853
152 5 17 36 16 20
153 3 17 36 16 20
154 4 14 24 14 10
155 3 14 24 14 10
156 3 138 410 202 200
157 3 20 56 25 31
158 1 21 78 45 32
159 2 19 71 32 37
160 4 17 44 21 21
161 5 22 68 32 34
162 6 39 93 47 45
163 2 23 190 84 90
164 3 7 15 10 5
165 1 3 71 24 36
166 2 5 48 24 23
167 9 8 56 26 26
168 15 20 39 18 21
169 3 20 39 18 21
170 14 51 88 42 46
171 3 51 88 42 46
172 13 36 80 40 40
173 3 36 80 40 40
174 12 31 65 34 31
175 3 31 65 34 31
176 11 53 116 56 60
177 3 53 116 56 60
178 10 59 124 66 58
179 3 59 124 66 58
180 1 10 572 248 216
181 3 8 90 47 39
182 1 2 43 0 3
183 2 0 90 30 17
184 4 0 60 38 22
185 5 0 99 47 50
186 6 0 102 49 45
187 7 0 88 37 40
188 6 49 119 58 61
189 3 49 119 58 61
190 DSN MAYANG 162 569 265 282
191 1 69 280 135 133
192 5 68 160 81 79
193 1 1 2 2 0
194 2 0 9 1 0
195 3 0 37 16 21
196 4 0 25 9 16
197 6 0 25 13 11
198 7 0 22 13 6
199 2 56 178 73 99
200 5 52 118 49 69
201 1 1 23 9 10
202 2 1 25 8 15
203 9 2 12 7 5
204 3 37 111 57 50
205 1 3 14 9 3
206 2 3 12 6 6
207 3 5 14 5 8
208 4 5 16 7 9
209 5 9 27 13 13
210 6 12 28 17 11
211 DSN MBAYANGAN 123 431 194 206
212 1 22 156 56 73
213 2 21 65 22 30
214 1 1 8 0 2
215 3 0 24 7 15
216 4 0 9 6 3
217 5 0 28 15 11
218 6 0 9 3 5
219 7 0 13 3 7
220 2 14 57 31 23
221 2 11 32 17 14
222 1 1 12 8 3
223 9 2 13 6 6
224 3 38 109 53 55
225 1 3 15 4 11
226 2 4 17 6 10
227 3 3 15 9 6
228 4 2 7 4 3
229 5 13 32 15 17
230 6 13 23 15 8
231 5 0 5 3 2
232 2 0 5 3 2
233 8 7 15 8 7
234 2 7 15 8 7
235 9 42 89 43 46
236 2 42 89 43 46
237 DSN NGROWO 497 1773 812 861
238 1 46 617 251 297
239 1 44 123 51 52
240 2 0 61 14 23
241 3 0 93 41 50
242 4 0 72 33 37
243 5 0 91 43 43
244 6 0 92 39 49
245 7 2 85 30 43
246 2 71 270 122 135
247 1 62 185 86 92
248 2 3 43 20 20
249 9 6 42 16 23
250 3 207 536 271 247
251 1 67 168 82 84
252 2 16 56 25 29
253 3 27 77 37 33
254 4 16 48 27 19
255 5 30 82 43 35
256 6 51 105 57 47
257 4 34 68 34 34
258 1 34 68 34 34
259 5 54 107 51 56
260 1 54 107 51 56
261 6 45 92 47 45
262 1 45 92 47 45
263 7 40 83 36 47
264 1 40 83 36 47
265 DSN TUMO 125 481 234 225
266 1 52 254 123 115
267 4 52 134 65 69
268 1 0 5 0 0
269 2 0 10 0 4
270 3 0 18 13 5
271 5 0 36 14 21
272 6 0 26 17 8
273 7 0 25 14 8
274 16 16 34 17 17
275 4 16 34 17 17
276 2 28 93 45 45
277 4 27 58 27 31
278 1 0 17 11 4
279 2 1 15 4 10
280 9 0 3 3 0
281 3 29 100 49 48
282 1 4 28 16 12
283 2 4 13 5 7
284 3 1 6 2 4
285 4 5 15 7 8
286 5 7 16 10 5
287 6 8 22 9 12
288 DSN. BAYANGAN 1 27 5 8
289 1 0 14 2 4
290 1 0 3 0 0
291 2 0 4 0 1
292 3 0 3 1 1
293 4 0 1 0 1
294 6 0 2 1 0
295 7 0 1 0 1
296 2 0 4 1 1
297 1 0 4 1 1
298 3 1 9 2 3
299 1 1 4 1 1
300 2 0 2 1 0
301 4 0 1 0 1
302 6 0 2 0 1
303 DSN. DANGILO 2 26 3 4
304 1 0 15 1 3
305 1 0 1 0 0
306 2 0 6 0 1
307 3 0 2 0 0
308 4 0 1 1 0
309 5 0 2 0 1
310 7 0 3 0 1
311 2 0 3 0 0
312 2 0 3 0 0
313 3 2 8 2 1
314 1 0 2 0 0
315 2 1 4 1 1
316 3 1 2 1 0
317 TUMO 5 22 10 11
318 1 0 9 3 5
319 4 0 1 0 1
320 2 0 3 1 1
321 3 0 1 1 0
322 5 0 4 1 3
323 16 0 1 1 0
324 4 0 1 1 0
325 2 2 5 3 2
326 4 0 0 0 0
327 1 1 4 2 2
328 2 1 1 1 0
329 3 3 7 3 4
330 1 0 2 0 2
331 2 0 1 0 1
332 4 1 1 1 0
333 5 1 1 1 0
334 6 1 2 1 1
1437 5373 2449 2513

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial