Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BAYANGAN 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
4 NGROWO 9 30 12 18
5 1 1 3 1 2
6 1 1 3 1 2
7 2 2 5 1 4
8 1 2 5 1 4
9 3 1 3 2 1
10 1 1 3 2 1
11 4 1 3 1 2
12 1 1 3 1 2
13 5 2 6 2 4
14 1 2 6 2 4
15 6 1 2 1 1
16 1 1 2 1 1
17 7 1 8 4 4
18 1 1 8 4 4
19 KEDEWAN 0 1 0 1
20 3 0 1 0 1
21 3 0 1 0 1
22 DUSUN_TUMO 0 0 0 0
23 DUSUN_NGROWO 0 0 0 0
24 DUSUN_MAYANG 0 0 0 0
25 DUSUN_DANGILO 0 0 0 0
26 DUSUN BAYANGAN 0 0 0 0
27 002 0 0 0 0
28 009 0 0 0 0
29 DSN.DANGILO 1 4 2 2
30 6 1 4 2 2
31 3 1 4 2 2
32 DSN TUMO 131 477 242 235
33 1 69 247 125 122
34 4 69 247 125 122
35 16 22 73 39 34
36 4 22 73 39 34
37 2 40 157 78 79
38 4 40 157 78 79
39 DSN NGROWO 496 1674 810 864
40 1 59 207 91 116
41 1 59 207 91 116
42 2 77 286 132 154
43 1 77 286 132 154
44 3 81 256 135 121
45 1 81 256 135 121
46 4 48 180 88 92
47 1 48 180 88 92
48 5 87 284 137 147
49 1 87 284 137 147
50 6 80 258 132 126
51 1 80 258 132 126
52 7 64 203 95 108
53 1 64 203 95 108
54 DSN MBAYANGAN 125 440 213 227
55 1 39 130 63 67
56 2 39 130 63 67
57 2 17 55 28 27
58 2 17 55 28 27
59 5 0 12 5 7
60 2 0 12 5 7
61 8 9 35 16 19
62 2 9 35 16 19
63 9 60 208 101 107
64 2 60 208 101 107
65 DSN MAYANG 161 550 266 284
66 1 89 302 151 151
67 5 89 302 151 151
68 2 72 248 115 133
69 5 72 248 115 133
70 DSN DANGILO 507 1762 894 868
71 5 36 121 62 59
72 3 36 121 62 59
73 4 22 78 42 36
74 3 22 78 42 36
75 3 16 54 26 28
76 3 16 54 26 28
77 2 11 40 21 19
78 3 11 40 21 19
79 15 23 74 31 43
80 3 23 74 31 43
81 14 70 221 120 101
82 3 70 221 120 101
83 13 44 161 79 82
84 3 44 161 79 82
85 12 42 152 77 75
86 3 42 152 77 75
87 11 73 241 117 124
88 3 73 241 117 124
89 10 82 288 148 140
90 3 82 288 148 140
91 1 18 63 35 28
92 3 18 63 35 28
93 6 70 269 136 133
94 3 70 269 136 133
95 DSN BAYANGAN 2 8 3 5
96 1 1 3 2 1
97 2 1 3 2 1
98 2 1 5 1 4
99 2 1 5 1 4
100 DANGILO 2 6 3 3
101 2 1 3 2 1
102 3 1 3 2 1
103 4 1 3 1 2
104 3 1 3 1 2
105 TUMO 3 10 5 5
106 1 1 4 2 2
107 4 1 4 2 2
108 16 1 4 2 2
109 4 1 4 2 2
110 2 1 2 1 1
111 4 1 2 1 1
1437 4962 2450 2512

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.141 Kali
Kontak Kami
05 Maret 2024 | 806 Kali
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TAHUN 2024
23 Mei 2024 | 682 Kali
PEMBERANTAS SARANG NYAMUK (PSN) OLEH KADER JUMANTIK (JURU PEMANTAU JENTIK)
03 Desember 2021 | 411 Kali
Destinasi Upacara Adat Makam MBAH SRIWING
01 September 2020 | 345 Kali
Peta Desa
26 Agustus 2016 | 326 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 313 Kali
RT RW